首页
>
产品中心>
接口产品>
帧同步机
HD-SDI、3G-SDI技术指标
信号格式: | HD-SDI |
3G-SDI |
信号幅度: | HD-SDI |
3G-SDI |
接口形式: | BNC |
阻抗: | 75Ω |
反射损耗: | HD-SDI | >15dB@5MHz~1. 5GHz |
3G-SDI | >10dB@1.5MHz~3GHz |
直流偏移: | 0V±0.5V |
线缆均衡: | HD-SDI | 100m Belden 1694A |
3G-SDI | 60m Belden 1694A |
上升/下降 时间: | HD-SDI | <270pS |
3G-SDI | <135pS |
过冲: | HD-SDI | <5% L |
3G-SDI | <5% L |
抖动: | HD-SDI | <0.2UI |
3G-SDI | <0.3UI |
时钟恢复 | HD-SDI | 最大支持到1.485Gbps |
3G-SDI | 最大支持到2.97Gbps |
码率: | HD-SDI | 1.485Gbps |
3G-SDI | 2.97 Gbps |
分辨率: | HD-SDI | 最高支持1080p,30Hz |
3G-SDI | 最高支持1080p,60Hz |
VGA技术指标
信号格式: | VGA |
信号幅度: | 700mVp-p |
接口形式: | 15针D-Sub |
阻抗: | 75Ω |
增益: | 0dB |
反射损耗: | >40dB@4.43MHz |
频率响应: | ±0.1dB@6MHz |
微分增益: | <0.2% |
微分相位: | <0.2° |
信噪比: | >70dB@6MHz(非加权) |
串扰: | <-60dB@6MHz |
直流偏移: | 0V ±5mV |
带宽: | 400MHz |
分辨率: | 最高支持1920×1200,60Hz |
DVI技术指标
信号格式: | DVI |
信号标准: | DVI 1.0 |
信号幅度: | T.M.D.S ±400mVp-p |
接口形式: | DVI-I |
阻抗: | 50Ω |
反射损耗: | >40dB@4.43MHz |
直流偏移: | 0V ±5mV |
码率: | 1.65Gbps |
分辨率: | 最高支持1920×1200,60Hz |
HDMI技术指标
信号格式: | HDMI |
信号标准: | HDMI 1.3 |
信号幅度: | T.M.D.S ±400mVp-p |
接口形式: | HDMI 1.3A |
阻抗: | 50Ω |
反射损耗: | >40dB@4.43MHz |
直流偏移: | 0V ±5mV |
码率: | 2.25Gbps |
分辨率: | 最高支持1080p,60Hz |
YPbPr技术指标
信号格式: | YPbPr |
信号幅度: | 1Vp-p |
接口形式: | BNC |
阻抗: | 75Ω |
反射损耗: | >40dB@4.43MHz |
共模抑制比: | >60dB@10KHz |
频率响应: | ±0.15dB@6MHz |
微分增益: | <0.15% |
微分相位: | <0.15° |
信噪比: | >70dB@6MHz(非加权) |
色/亮增益差: | <1% |
色/亮延时差: | <3ns |
行倾斜: | <0.25% |
场倾斜: | <0.25% |
K系数: | <0.25% |
2T脉冲: | <0.25% |
串扰: | <-60dB@6MHz |
带宽: | 450MHz |
分辨率: | 最高支持1080p,60Hz |
CVBS技术指标
信号格式: | CVBS |
信号制式: | PAL、NTSC |
信号幅度: | 1Vp-p |
接口形式: | BNC |
阻抗: | 75Ω |
反射损耗: | >40dB@4.43MHz |
共模抑制比: | >60dB@10KHz |
频率响应: | ±0.15dB@6MHz |
微分增益: | <0.15% |
微分相位: | <0.15° |
信噪比: | >70dB@6MHz(非加权) |
色/亮增益差: | <1% |
色/亮延时差: | <3ns |
行倾斜: | <0.25% |
场倾斜: | <0.25% |
K系数: | <0.25% |
2T脉冲: | <0.25% |
串扰: | <-60dB@6MHz |
带宽: | 150MHz |
分辨率: | 支持PAL,50Hz, NTSC,60Hz |
3G-SDI |
名称 | 型号 | 输入 | 输出 |
3G-SDI数字高清帧同步机 | kd-3GFS | 1路3G-SDI输入(带环出) | 2路3G-SDI分配输出 |
HD-SDI |
名称 | 型号 | 输入 | 输出 |
HD-SDI数字高清帧同步机 | kd-HDFS | 1路HD-SDI输入(带环出) | 2路HD-SD分配I输出 |
DVI |
名称 | 型号 | 输入 | 输出 |
DVI数字高清帧同步机 | kd-DVIFS | 1路DVI输入 | 1路DVI输出 |
VGA |
名称 | 型号 | 输入 | 输出 |
VGA计算机信号帧同步机 | kd-VGAFS | 1路VGA输入 | 1路VGA输出 |